ЗАМІНИ 1С НА UA-БЮДЖЕТ
Перехід на UA-Бюджет з 1С для бюджетної сфери
01 червня 2019 року розпочато акцію з переходу зареєстрованих користувачів програмних продуктів 1С для бюджетної сфери на програмні продукти UA-Бюджет.
Варіант програмного продукту UA-Бюджет, який можна придбати на умовах переходу, визначається виходячи з програмних продуктів 1С.
Акція діє до 30 червня 2020 року.
UA-Бюджет, якій можна придбати на умовах переходу | Звичайна ціна, грн. | Спеціальна ціна, грн. |
UA-Бюджет на 1 користувача | 12 900.00 | 6 450.00 |
UA-Бюджет на 5 користувачів | 24 500.00 | 12 900.00 |
UA-Бюджет на 10 користувачів | 39 500.00 | 24 500.00 |
UA-Бюджет на 20 користувачів | 62 500.00 | 39 500.00 |
UA-Бюджет на 10 користувачів + UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 39 500.00 + 26 900.00 | 33 500.00 |
UA-Бюджет на 20 користувачів + UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 62 500.00 + 26 900.00 | 57 500.00 |
Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 24 600.00 | 13 500.00 |
Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit) | 45 500.00 | 22 500.00 |
ВАЖЛИВО! До складу програмних продуктів UA-Бюджет, які придбані на умовах переходу, включено сервіс технічної підтримки (СТП) на 12 місяців.
За більш детальною інформацією звертайтеся до партнерів UA-Бюджет.